A-A+
Android Build 系统信息详解 Build类中的常量列表
Build类中的常量列表
Build类可以用来获取Android系统的相关信息。Build类中定义了一系列的public static final的常量,和两个静态内部类(VERSION和VERSION_CODES),两个静态类中又分别包含了一些其他的public static final的常量。所有Build类中定义的常量列举如下(字段含义仅供参考)。这些常量中Build.TIME是long类型,Build.VERSION_SDK_INT是int类型,其他都是String类型。
字段 | 含义 | 示例 | 用法 |
---|---|---|---|
Build.BRAND | 产品品牌 | Meizu | 通过这个字段可以获取到对用户有意义的手机厂商名称,例如Xiaomi,Meizu,Huawei等。 |
Build.MANUFACTURER | 产品制造商 | Meizu | 多数品牌会把这个字段的值设置成和Build.BRAND值是一样的(华为这个字段和Build.BRAND有大小写上的差异)。也许Google最初是想把这个字段留给生产手机的代工厂,比如富士康、伟创力之类的,不过显然手机厂商显然都不希望这样使用,把这个字段都填成了自己。 |
Build.PRODUCT | 产品型号,产品全称 | meizu_mx3 | 通过产品型号可以区分不同品牌,也可以区分同一个品牌下不同的产品。 |
Build.BOARD | 主板型号 | meizu_mx3 | 虽然含义上是主板型号,不过有些厂商把这个字段填成了产品型号,或者填一个笼统的型号,显然并不希望被别人获取到这个信息 |
Build.BOOTLOADER | bootloader版本号 | unknown | 大多数设备上都获取不到 |
Build.CPU_ABI | CPU ABI | armeabi-v7a | |
Build.CPU_ABI2 | CPU第二ABI | armeabi | |
Build.DEVICE | 设备型号 | mx3 | |
Build.DISPLAY | 设备的显示信息 | Flyme OS 4.1.3.5A | |
Build.FINGERPRINT | 设备指纹 | Meizu/meizu_mx3/mx3:4.4.4 /KTU84P/m35x.Flyme_OS_4.1.3 .5.20150111061013: user/release-keys |
|
Build.HARDWARE | mx3 | ||
Build.HOST | mz-builder-5 | ||
Build.ID | KTU84P | ||
Build.MODEL | M351 | ||
Build.RADIO | unknown | ||
Build.SERIAL | 设备序列号 | 351RBJPYUTSO | |
Build.TAGS | release-keys |
文章来源:https://blog.csdn.net/ccpat/article/details/44776313
布施恩德可便相知重
微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏