A-A+
努力2015年争取配置上这台电脑
对于一个月没多少钱,年终奖才200元的我来说,哎,真TM的是个屌丝。心里一直想配置一个好一点的电脑,有了一个方案,如下,争取2015年努努力,配置上。。。
配置清单
配置 | 品牌型号 | 数量 | 当时的单价 | 现在的单价 | 商家数量 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel 酷睿i5 4590 | 1 | ¥ 1210 | ¥1210 | 172家商家 |
主板 | 华硕B85-PLUS | 1 | ¥ 889 | ¥889 | 238家商家 |
内存 | 金士顿8GB DDR3 1600 | 1 | ¥ 455 | ¥455 | 73家商家 |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) | 1 | ¥ 350 | ¥350 | 71家商家 |
固态硬盘 | 威刚SP900(64GB) | 1 | ¥ 320 | ¥320 | 8家商家 |
显卡 | 七彩虹iGame750Ti 烈焰战神U-Twin-2GD5 | 1 | ¥ 999 | ¥999 | 137家商家 |
机箱 | 金河田超越beyond | 1 | ¥ 239 | ¥239 | 4家商家 |
电源 | 先马金牌500W | 1 | ¥ 299 | ¥299 | 6家商家 |
散热器 | Tt Water 3.0 Performer (2014版) | 1 | ¥ 299 | ¥299 | 1家商家 |
显示器 | HKC F3000 | 1 | ¥ 910 | ¥910 | 15家商家 |
合计金额:5970 元
参数
CPU | Intel 酷睿i5 4590 |
---|---|
CPU系列 | 酷睿i5 |
CPU主频 | 3300 |
最大睿频 | 3700 |
总线类型 | DMI2总线 |
总线频率 | 5.0GT/s |
插槽类型 | LGA 1150 |
针脚数目 | 1150pin |
核心代号 | Haswell |
核心数量 | 四核心 |
线程数 | 四线程 |
制作工艺 | 22纳米 |
集成显卡 | 是 |
主板 | 华硕B85-PLUS |
主芯片组 | Intel B85 |
集成芯片 | 声卡/网卡 |
芯片组描述 | 采用Intel B85芯片组 |
CPU平台 | Intel |
CPU类型 | Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
CPU插槽 | LGA 1150 |
内存类型 | DDR3 |
内存插槽 | 4×DDR3 DIMM |
最大内存容量 | 32GB |
PCI-E插槽 | 2×PCI-E X16显卡插槽 2×PCI-E X1插槽 |
USB接口 | 8×USB2.0接口(4内置+4背板);4×USB3.0接口(2内置+2背板) |
SATA接口 | 2×SATA II接口;4×SATA III接口 |
主板板型 | ATX板型 |
电源插口 | 一个8针,一个24针电源接口 |
内存 | 金士顿8GB DDR3 1600 |
容量描述 | 单条(8GB) |
内存类型 | DDR3 |
内存主频 | 1600 |
针脚数 | 240pin |
插槽类型 | DIMM |
硬盘 | 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) |
硬盘尺寸 | 3.5 |
硬盘容量 | 1000.000 |
缓存 | 64 |
转速 | 7200 |
接口类型 | SATA3.0 |
固态硬盘 | 威刚SP900(64GB) |
存储容量 | 64GB |
接口类型 | SATA3(6Gbps) |
硬盘尺寸 | 2.5英寸 |
内存架构 | MLC多层单元 |
显卡 | 七彩虹iGame750Ti 烈焰战神U-Twin-2GD5 |
芯片厂商 | NVIDIA |
显卡芯片 | GeForce GTX 750Ti |
制造工艺 | 28纳米 |
核心代号 | GM107 |
核心频率 | 1020/1098 |
显存频率 | 5400 |
显存类型 | GDDR5 |
显存容量 | 2048 |
显存位宽 | 128bit |
散热方式 | 散热风扇+热管散热 |
I/O接口 | Mini HDMI接口/双DVI接口 |
机箱 | 金河田超越beyond |
机箱样式 | 立式 |
适用主板 | MATX板型,ATX板型 |
扩展插槽 | 7个 |
机箱颜色 | 典雅白,激情红,动感橙,极光蓝,荣耀版 |
电源 | 先马金牌500W |
电源版本 | ATX 12V 2.31 |
额定功率 | 500 |
80PLUS认证 | 金牌 |
散热器 | Tt Water 3.0 Performer (2014版) |
散热器类型 | 水冷散热器 |
散热方式 | 风冷,散热片,水冷 |
液晶显示器 | HKC F3000 |
产品类型 | LED显示器,广视角显示器 |
屏幕尺寸 | 23.000 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
面板类型 | ADS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 5000万:1 |
灰阶响应时间 | 5ms |
可视角度 | 178/178 |
显示颜色 | 16.7M |
视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
兼容与接口
-
主板 华硕B85-PLUS Intel 酷睿i5 4590 CPU CPU类型 Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron 酷睿i5 CPU系列 CPU插槽 LGA 1150 LGA 1150 插槽类型 主板 华硕B85-PLUS 金士顿8GB DDR3 1600 内存 内存类型 DDR3 DDR3 内存类型 内存插槽 4×DDR3 DIMM DIMM 插槽类型 最大内存容量 32GB 单条(8GB) 容量描述 内存描述 支持双通道DDR3 1600/1333/1066MHz内存 1600MHz 内存主频 主板 华硕B85-PLUS 希捷Barracuda 1TB 7200转 64MB 单碟(ST1000DM003) 硬盘 SATA接口 2×SATA II接口;4×SATA III接口 SATA3.0 接口类型 主板 华硕B85-PLUS 威刚SP900(64GB) 固态硬盘 SATA接口 2×SATA II接口;4×SATA III接口 SATA3(6Gbps) 接口类型 主板 华硕B85-PLUS 七彩虹iGame750Ti 烈焰战神U-Twin-2GD5 显卡 PCI-E插槽 2×PCI-E X16显卡插槽
2×PCI-E X1插槽PCI Express 3.0 16X 接口类型 主板 华硕B85-PLUS 金河田超越beyond 机箱 主板板型 ATX板型 MATX板型,ATX板型 适用主板 - 外设接口
-
主板 华硕B85-PLUS HKC F3000 液晶显示器 外接端口 1×DVI接口
1×VGA接口D-Sub(VGA),DVI-D 视频接口 显卡 七彩虹iGame750Ti 烈焰战神U-Twin-2GD5 HKC F3000 液晶显示器 I/O接口 Mini HDMI接口/双DVI接口 D-Sub(VGA),DVI-D 视频接口
努力吧骚年,顶你
这配置不错啊